Nico Rosberg sorozatban harmadik győzelmét aratta a Formula–1-es világbajnokságon, ezúttal a Szingapúri Nagydíjat nyerte meg, és visszavette a Hungaroringen elvesztett első helyét a vb-pontversenyben Lewis Hamiltontól. A második helyen Daniel Ricciardo, a harmadikon Hamilton ért célba.
1. | Nico Rosberg | német | Mercedes |
2. | Daniel Ricciardo | ausztrál | Red Bull-TAG Heuer |
3. | Lewis Hamilton | brit | Mercedes |
4. | Max Verstappen | holland | Red Bull-TAG Heuer |
5. | Kimi Räikkönen | finn | Ferrari |
6. | Carlos Sainz Jr. | spanyol | Toro Rosso-Ferrari |
7. | Danyiil Kvjat | orosz | Toro Rosso-Ferrari |
8. | Nico Hülkenberg | német | Force India-Mercedes |
9. | Fernando Alonso | spanyol | McLaren-Honda |
10. | Valtteri Bottas | finn | Williams-Mercedes |
11. | Felipe Massa | brazil | Williams-Mercedes |
12. | Jenson Button | brit | McLaren-Honda |
13. | Esteban Gutiérrez | mexikói | Haas-Ferrari |
14. | Marcus Ericsson | svéd | Sauber-Ferrari |
15. | Kevin Magnussen | dán | Renault |
16. | Felipe Nasr | brazil | Sauber-Ferrari |
17. | Sergio Pérez* | mexikói | Force India-Mercedes |
18. | Jolyon Palmer | brit | Renault |
19. | Romain Grosjean** | francia | Haas-Ferrari |
20. | Pascal Wehrlein | német | Manor-Mercedes |
21. | Esteban Ocon | francia | Manor-Mercedes |
22. | Sebastian Vettel*** | német | Ferrari |
*5+3 rajthelyes büntetés a sárga zászló figyelmen kívül hagyásáért | |||
**5 rajthelyes büntetés váltócseréért | |||
***20 rajthelyes büntetés a motorkvóta átlépéséért+5 rajthely váltócseréért |