A Magyar Nagydíj rajtsorrendje:
1 M. Schumacher Ferrari 1:19.882
2 J. Montoya McLaren 1:20.779 +0.897
3 J. Trulli Toyota 1:20.839 +0.957
4 K. Räikkönen McLaren 1:20.891 +1.009
5 R. Schumacher Toyota 1:20.964 +1.082
6 F. Alonso Renault 1:21.141 +1.259
7 R. Barrichello Ferrari 1:21.158 +1.276
8 J. Button BAR 1:21.302 +1.420
9 G. Fisichella Renault 1:21.333 +1.451
10 Szato T. BAR 1:21.787 +1.905
11 C. Klien Red Bull 1:21.937 +2.055
12 N. Heidfeld Williams 1:22.086 +2.204
13 D. Coulthard Red Bull 1:22.279 +2.397
14 F. Massa Sauber 1:22.565 +2.683
15 J. Villeneuve Sauber 1:22.866 +2.984
16 M. Webber Williams 1:23.495 +3.613
17 C. Albers Minardi 1:24.443 +4.561
18 N. Karthikeyan Jordan 1:25.057 +5.175
19 R. Doornbos Minardi 1:25.484 +5.602
20 T. Monteiro Jordan idő nélkül
Schumacher tönkreverte a mezőnyt az időmérőn
by
Autó Motor
2005. Július 30. 00:00