A brit What Car? 2023-as Megbízhatósági Felmérését mintegy 25 000 autótulajdonos válasza alapján állították össze. Kifejezetten a gyári garancia-időszakon túl lévő autókra koncentráltak, tehát a 6-20 éves korú típusok megbízhatóságát vizsgálták az elmúlt 24 hónapban. A hibákat súlyosság (aznap elhárítóható) és ár (1500 fontnál drágább javítás) alapján vették figyelembe, a 30 autómárka 400 típusát 10 kategóriába sorolva adták most közre az eredményeket. A márkák értékelésében a Suzuki lett a legmegbízhatóbb, nem kis mértékben a Magyarországon gyártott modelleknek köszönhetően.
A 100%-os megbízhatóság azt jelenti, hogy a felmérésben részt vett autótulajdonosok nem tapasztaltak hibát az elmúlt 24 hónapban autójuknál.
Kisautók
1. Honda Jazz (2015-2020) 100%
2. Toyota Yaris (2011-2020) 98.6%
3. Suzuki Swift (2010-2017) 98.1%
4. Hyundai iX20 (2010-2019) 97.0%
5. Volkswagen Up (2012-) 96.9%
6. Mazda 2 (2007-2015) 95.5%
7. Honda Jazz (2008-2015) 94.3%
=8. Škoda Citigo (2012-2020) 93.3%
=8. Citroën C1 (2014-present) 93.3%
10. Hyundai i10 (2014-2020) 92.8%
11. Kia Rio (2011-2017) 92.6%
12. Kia Picanto (2011-2017) 92.2%
13. Dacia Sandero (2013-2020) 92.1%
14. Nissan Micra (2002-2010) 92.0%
15. Toyota Yaris (2006-2011) 91.9%
16. Mini Hatchback benzin (2014-) 90.4%
17. Škoda Fabia (2015-2021) 90.3%
18. Audi A1 (2010-2018) 90.1%
19. Hyundai i20 (2009-2015) 90.0%
20. Peugeot 207 (2006-2012) 89.2%
21. Volkswagen Polo (2009-2017) 88.7%
22. Hyundai i20 (2015-2020) 88.1%
23. Ford Fiesta benzin (2008-2017) 87.4%
24. Vauxhall (Opel) Corsa (2014-2019) 86.6%
25. Hyundai i10 (2008-2013) 85.3%
26. Nissan Note (2006-2013) 84.9%
27. Fiat Panda (2012-present) 84.1%
28. Peugeot 208 (2012-2019) 82.5%
29. Škoda Fabia (2007-2014) 82.4%
30. Nissan Note (2013-2017) 79.0%
31. Renault Clio (2013-2019) 78.4%
32. Seat Ibiza (2008-2017) 77.4%
33. Fiat 500 (2008-present) 76.7%
34. Honda Jazz (2001-2008) 75.8%
35. Vauxhall (Opel) Corsa (2006-2014) 73.0%
36. Mini Hatchback dízel (2014-present) 71.6%
37. Mini Hatchback (2007-2014) 71.5%
38. Ford Fiesta dízel (2008-2017) 70.3%
39. Nissan Micra (2010-2016) 66.4%
40. Ford Fiesta (2002-2008) 65.5%
41. Citroën C3 (2010-2016) 53.0%
Családi autók
1. Mazda 3 benzin (2014-2019) 99.3%
2. Honda Civic benzin (2012-2017) 96.2%
3. Hyundai i30 (2012-2017) 94.9%
4. Honda Civic dízel (2012-2017) 93.6%
5. Seat Leon dízel (2013-2020) 93.5%
6. Toyota Auris benzin (2007-2013) 92.3%
7. Škoda Yeti benzin (2009-2017) 92.1%
8. Alfa Romeo Giulietta (2010-) 92.0%
9. Ford Focus dízel (2004-2011) 90.0%
10. Honda Civic (2006-2012) 88.3%
11. Mazda 3 benzin (2009-2013) 88.2%
12. Seat Leon benzin (2013-2020) 88.1%
13. Škoda Yeti dízel (2009-2017) 88.0%
14. Honda Accord (2008-2015) 87.4%
15. Škoda Octavia benzin (2013-2020) 87.3%
16. BMW 1 Series (2011-2019) 87.0%
17. Mercedes A-osztály benzin (2005-2012) 86.9%
=18. Nissan Pulsar (2014-2018) 86.7%
=18. Kia Ceed diesel (2012-2018) 86.7%
20. Vauxhall Astra benzin (2015-2021) 86.5%
21. Škoda Octavia dízel (2013-2020) 86.4%
22. Hyundai i30 (2007-2012) 85.9%
23. Toyota Corolla (2002-2007) 85.8%
=24. Citroën C4 (2010-2018) 85.3%
=24. Audi A3 dízel (2013-2020) 85.3%
26. Audi A3 benzin (2013-2020) 84.2%
27. Vauxhall Astra dízel (2009-2015) 79.3%
28. Mazda 3 dízel (2014-2019) 79.0%
29. Ford Focus benzin (2011-2018) 78.6%
30. Volkswagen Golf dízel (2013-2020) 77.7%
=31. Renault Megane (2008-2016) 77.0%
=31. Volvo V40 dízel (2012-2019) 77.0%
33. Volkswagen Golf benzin (2013-2020) 76.4%
=34. Ford Focus dízel (2011-2018) 75.2%
=34. Peugeot 308 dízel (2013-2021) 75.2%
36. Ford Focus benzin (2004-2011) 72.3%
37. Audi A3 (2003-2013) 71.4%
38. Škoda Octavia benzin (2004-2013) 71.2%
39. Škoda Octavia dízel (2004-2013) 69.5%
40. Volkswagen Golf (2009-2013) 68.1%
41. Volkswagen Golf dízel (2003-2009) 66.1%
42. Vauxhall (Opel) Astra benzin (2009-2015) 50.5%
Luxusautók
1. Audi A7 (2010-2017) 90.1%
2. Jaguar XJ (2010-2019) 87.8%
3. Mercedes E-osztály (2009-2016) 85.3%
4. Jaguar XF (2007-2015) 79.0%
5. BMW 5-ös sorozat (2010-2017) 78.7%
6. Audi A6 (2011-2018) 77.9%
7. Mercedes E-osztály (2002-2009) 77.7%
8. Audi A8 (2010-2017) 74.7%
9. Jaguar XF (2015-) 67.3%
Kis SUV-k
1. Kia Soul dízel (2014-2019) 100%
2. Suzuki Vitara (2015-) 9.3%
3. Ssangyong Tivoli (2015-) 97.2%
4. Suzuki SX4 S-Cross (2013-2022) 90.1%
5. Renault Captur dízel (2013-2019) 88.3%
6. Mini Countryman (2010-2017) 87.3%
7. Vauxhall (Opel) Mokka X (2012-2016) 86.5%
8. Nissan Juke (2010-2019) 84.9%
9. Land Rover Freelander (2006-2014) 79.4%
10. Peugeot 2008 (2013-2019) 50.6%
Családi SUV-k
1. BMW X1 (2015-) 97.8%
2. Kia Sportage dízel (2016-2021) 97.6%
3. Kia Sportage (2010-2016) 93.3%
=4. Hyundai Tucson (2015-) 91.1%
=4. Mitsubishi ASX (2010-) 91.1%
6. Audi Q3 dízel (2011-2018) 90.7%
7. Audi Q3 benzin (2011-2018) 89.7%
8. Mercedes GLA (2014-2020) 84.7%
9. Nissan Qashqai benzin (2007-2013) 81.1%
10. Nissan Qashqai dízel (2014-2021) 75.2%
11. Dacia Duster (2013-2018) 74.1%
12. Volkswagen Tiguan (2016-) 73.3%
13. Nissan Qashqai benzin (2014-2021) 69.1%
14. Volkswagen Tiguan dízel (2007-2016) 65.8%
15. Nissan Qashqai dízel (2007-2013) 63.4%
16. Range Rover Evoque (2011-2019) 61.7%
Nagy SUV-k
1. Honda CR-V (2006-2012) 94.7%
2. Toyota RAV4 (2013-2019) 94.1%
3. Honda CR-V benzin (2012-2018) 98.2%
4. Ford Kuga dízel (2013-2020) 88.9%
5. Subaru Forester (2013-2019) 88.6%
6. Honda CR-V dízel (2012-2018) 86.0%
7. BMW X3 dízel (2010-2018) 84.9%
8. Volvo XC60 dízel (2008-2017) 84.2%
9. Mazda CX-5 dízel (2012-2017) 83.9%
10. Toyota RAV4 (2006-2012) 79.6%
11. Audi Q5 dízel (2008-2017) 78.8%
12. Jaguar F-Pace (2016-) 72.5%
13. Nissan X-Trail (2007-2014) 72.4%
14. Kia Sorento dízel (2010-2015) 71.2%
15. Hyundai Santa Fe (2013-2018) 68.7%
16. Ford Kuga (2008-2013) 61.6%
17. Nissan X-Trail (2014-2021) 58.3%
18. Land Rover Discovery Sport (2014-) 55.4%
Luxus SUV-k
1. Volkswagen Touareg (2010-2018) 89.3%
2. Volvo XC90 (2002-2015) 85.4%
3. Range Rover Sport (2014-2022) 80.9%
4. Porsche Macan dízel (2014-) 76.8%
5. BMW X5 (2013-2018) 72.4%
6. Range Rover (2013-) 70.8%
7. Audi Q7 (2006-2015) 67.6%
8. Land Rover Discovery (2004-2017) 47.8%
Elektromos és hibrid autók
1. Kia Niro Hybrid (2016-2022) 100%
2. Lexus CT (2011-2020) 99.2%
3. Lexus IS (2013-2021) 97.7%
4. Toyota Auris Hybrid (2013-2019) 97.5%
5. Mitsubishi Outlander PHEV (2014-2021) 96.4%
6. Lexus NX (2014-2021) 95.0%
7. Lexus RX (2009-2016) 93.8%
8. Nissan Leaf (2011-2018) 91.1%
9. Lexus RX (2016-2022) 89.8%
10. Toyota Prius (2009-2015) 88.5%
11. Tesla Model S (2014-2022) 67.5%
12. Lexus RX (2003-2009) 61.6%
Sportkocsik
1. Mazda MX-5 (2015-) 96.8%
2. Audi TT (2014-) 94.2%
3. Jaguar XK (2006-2015) 92.5%
4. Mercedes SLK (2011-2016) 92.2%
5. BMW 2-es Coupe (2014-2021) / Convertible (2014-) 91.4%
6. Mercedes SLK (2004-2011) 90.2%
7. BMW Z4 (2009-2017) 90.05
8. BMW 4-es Coupe (2013-2020) / Convertible (2014-2020) 88.6%
9. Audi TT (2006-2014) 88.4%
10. Mercedes E-osztály Coupe (2009-2017) / Convertible (2010-2017) 88.2%
11. Audi A5 Coupe (2007-2016) / Cabriolet (2009-2017) 82.7%
12. Porsche 911 (2012-2019) 82.2%
13. Mazda MX-5 (2005 -2015) 81.7%
14. Mini Convertible (2009-2015) 80.7%
15. Volkswagen Scirocco (2008-2017) 79.8%
16. BMW 6-os Coupe / Convertible (2011-2018) 75.3%
17. BMW 3-as Coupe (2006-2013) / Convertible (2007-2014) 53.0%
18. Mercedes CLS (2011-2018) 52.9%
Autómárkák sorrendje
1. Suzuki 94.7%
2. Lexus 92.7%
3. Toyota 91.7%
4. Honda 90.7%
5. Kia 89.6%
6. Mitsubishi 87.5%
7. Mazda 86.6%
8. Hyundai 85.9%
9. Škoda 83.4%
10. Seat 83.1%
11. Dacia 82.9%
12. Alfa Romeo 82.7%
13. Volvo 81.7%
14. Audi 81.2%
15. Porsche 81.0%
16. BMW 80.5%
17. Renault 79.5%
18. Ford 79.4%
19. Volkswagen 77.9%
20. Vauxhall (Opel) 77.4%
21. Mini 77.3%
22. Nissan 77.1%
23. Jaguar 76.9%
24. Fiat 76.5%
25. Peugeot 75.7%
26. Subaru 75.6%
27. Mercedes 75.1%
28. Tesla 69.2%
29. Land Rover 61.3%
30. Citroën 60.3%